cases
Verandermanagement
HRM proces verbeteringen bij Financiële dienstverlener | |
Markt/Organisatie | Diensten/Bank |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | De communicatie tussen de afd. HRM en de organisatie laat veel te wensen over. Het aantal FTE’s is hoger dan wenselijk. |
Rol | Projectmanager |
Expertise specificatie | Verander-, proces en projectmanagement |
Periode | Januari 2008 – juni 2008 |
Werkwijze | Verbetering van de werkprocessen. Introductie van een intranettoepassing. Gebruik van een goed content- en workflow-managment. Trainingen aan betrokkenen. |
Resultaat | Een sterk verbeterde communicatie tussen HRM en de organisatie. Na implementatie kon bij HRM worden volstaan met 15% minder FTE’s. |
Een efficiëntere organisatie bij een waterbedrijf na een fusie. | |
Markt/Organisatie | Overheid/ Waterleiding bedrijf |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Bij een fusie zijn de stafdiensten van het drinkwater- en het rioleringsbedrijf samengevoegd. De diensten verschillen sterk in werkwijze en cultuur. Dit vraagt een nieuwe organisatorische inrichting voor de afdeling Klant, Markt en Relatie. |
Rol | Strategisch-/Proces begeleider |
Expertise specificatie | Organisatie verandering |
Periode | December 2006 - maart 2006 |
Werkwijze | Uitwerken van de strategie. Organisatie analyse aan de hand van het INK model. Procesbegeleiding. Management van de organisatorische veranderingen voor de afdeling Klant, Markt en Relatie. |
Gebruikte methode | INK-model |
Resultaat | Nieuw ingerichte afdeling Klant, Markt en Relatie met één missie en één visie. |
Samenwerking tussen marketingafdelingen bij een verzekeraar | |
Markt/Organisatie | Diensten/Verzekerings maatschappij |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Na een fusie van meerdere rivaliserende labels is er bij de marketingafdelingen behoefte aan een nieuwe visie op de gemeenschappelijke inzet van (ICT-) hulpmiddelen in de frontoffice. De marketingafdelingen zijn elkaar vijandig gezind. |
Rol | Projectmanager |
Expertise specificatie | Organisatie verandering/ Prince 2 |
Periode | 2001 - 2002 |
Werkwijze | Bij de rivaliserende labels is de strakke interviewtechniek
van de Delphi interventiemethode gehanteerd met een sterke focus op
overeenstemming over de inzet van ICT in de frontoffice. Daarnaast
zijn er workshops gehouden. |
Gebruikte methode | Delphi interventiemodel |
Resultaat | Nieuwe opzet inrichting frontoffice |
Crisismanagement bij een vergelijkingssite van een verzekeraar | |
Markt/Organisatie | Diensten/ verzekeringsmaatschappij |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Bij een vergelijkingssite van verzekeringsproducten
van een grote verzekeraar zijn pogingen om een koppeling tussen front-
en backoffice te realiseren vastgelopen. Er moet een koppeling komen, de infrastructuur moet worden heringericht en er moet een callcenter worden opgezet. Dit alles binnen kritische deadlines. |
Rol | Crisismanager |
Expertise specificatie | Organisatie verandering/ Prince 2 |
Periode | 2001 - 2002 |
Werkwijze | Met een scherpe visualisering van het einddoel en een strikte scheiding van hoofd- en bijzaken, is bij betrokken medewerkers gewerkt aan een sterke focus op de te bewandelen weg. De communicatie is goed opgezet en escalatiemogelijkheden zijn verbeterd. |
Resultaat | Een koppeling tussen frontoffice en backoffice, een nieuwe infrastructuur en een callcenter binnen het oorspronkelijk bepaalde tijdsbestek. |
Procesverbetering
Procesverbeteringen met behulp van lean bij een bank | |
Markt/Organisatie | Diensten/Bank |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Verscherpte wetgeving en een verouderd personeelsinformatiesysteem creëren de behoefte aan een programma van acht procesinnovaties, waaronder de herinrichting van het proces ‘aanname en screening externen’. Tijd en budget zijn begrenst. |
Rol | Programmamanagement |
Expertise specificatie | Proces en programmamanagement |
Periode | Mei 2007 – juni 2008 |
Werkwijze | Verzorgen en communiceren van de plateauplanning. Workshops. Procesinnovaties opzetten en laten uitvoeren. Aansturing van de implementatie van de veranderde werkwijze en de communicatie hiervan verzorgen. |
Resultaat | Proces innovaties doorgevoerd, projecten afgerond binnen budget en tijd. |
Procesherinrichting bij de trade-afdeling van een energiebedrijf | |
Markt/Organisatie | Utility / energie |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Het liberaliseren van de markt vraagt om een meer professionele inrichting van de trade-afdeling. Eerdere pogingen tot herinrichting van de processen zijn gestrand door gebrek aan draagvlak vanuit de business. De interne communicatie tussen de ICT- en de trade-afdelingen laat te wensen over. Het aantal FTE’s moet worden teruggebracht. |
Rol | Coach |
Expertise specificatie | Organisatie en procesmanagement |
Periode | Augustus - december 2008 |
Werkwijze | Gewerkt aan het ontbrekende draagvlak bij betrokkenen. Als coach via interventies en workshops processen in kaart gebracht en ingepast in bedrijfsbrede procesinnovaties. Een nieuw en breed gedragen procesontwerp voor de trade-afdeling. |
Resultaat | Nieuw procesontwerp voor de afdeling Trade gerealiseerd en breed gedragen. |
Efficiënter rapportageproces bij Credit risk van een bank | |
Markt/Organisatie | Diensten / Banking |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | De afdeling Bijzonder Beheer (Credit Riskmanagement) heeft behoefte aan een structurele oplossing voor de intensievere rapportageverplichting die voortkomt vanuit Basel-2. |
Rol | Proces manager |
Expertise specificatie | Procesmanagement, BPM specialist |
Periode | December 2006 - mei 2007 |
Werkwijze | Inventarisatie van de bestaande procesgang en de knelpunten, gevolgd door een verbeteringsvoorstel. |
Resultaat | Inventarisatie en een opzet van een structurele oplossing. |
Een effectiever proces voor de handhaving van de mestwet | |
Markt/Organisatie | Overheid / Ministerie van Landbouw |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | De vanuit de EU verscherpte mestwetgeving vraagt om een geheel nieuwe procesinrichting. Er moeten acht procesinnovaties worden gerealiseerd. |
Rol | Programmamanagement |
Expertise specificatie | Proces- en Programmamanagement |
Periode | Mei 2005 – december 2005 |
Werkwijze | Het wegnemen van weerstanden tussen de uitvoerende en de controlerende diensten onderling. Vervolgens is in workshops met verschillende teams de bestaande en gewenste situatie in kaart gebracht en zijn procesinnovaties vormgegeven en doorgevoerd. |
Resultaat | Acht procesinnovaties. Project afgerond binnen het gestelde budget en de gestelde tijd. |
Informatiemanagement
Migratie informatiesystemen bij een fusie van 3 bedrijven | |
Markt/Organisatie | Indusrie/ barcode industrie |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | Bij een fusie tussen 3 bedrijven met vestigingen in 15 landen is een informatiemanager nodig die de migratie van ICT systemen kan realiseren. Het betreft de volgende systemen: SAP, Baan en Scala . |
Rol | Hoofd ICT |
Expertise specificatie | Informatiemamanagement / Prince-2 |
Periode | Januari 1997 – juni 2000 |
Werkwijze | Een plan van aanpak opgezet en afgestemd op het overall beleid vanuit de VS. Per land kernteams samengesteld. In een informele setting de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking. Met de teams een plateauplanning per land vastgesteld en de veranderingen doorgevoerd. |
Resultaat | Eén ERP-platform met aangepaste processen voor de gefuseerde organisatie. Aanpak en gebruik van standaardfunctionaliteit bij de migratie van de CRM- en ERP-systemen in Europa hebben model gestaan voor de migratie in de VS en Azië. |
Project Management Organisatie op basis van Prince 2 | |
Markt/Organisatie | Diensten / Bank |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | In het kader van de uitbesteding van de automatisering is er behoefte aan een projectmanagement office en een eenduidig projectmanagement. |
Rol | Programmamanagement |
Expertise specificatie | Programmamanagement / Prince 2 |
Periode | Januari 2008 – juni 2008 |
Werkwijze | Aan de hand van ideeën vanuit de verschillende afdelingen en de input vanuit Prince 2 is een standaardmanier van werken en rapporteren opgezet en geïntroduceerd. |
Resultaat | Oprichting van een Project Management Organisatie. Projectmatige manier van werken conform Prince-2. Nieuwe rapportagevorm die als basis dient voor investeringsbeslissingen. |
Veranderprogramma aan de hand een CMMI scan | |
Markt/Organisatie | Diensten / Consumentenbond |
---|---|
Beginsituatie / vertrekpunt | De ICT organisatie is weliswaar zeer welwillend in zijn dienstverlening naar de organisatie, maar dit resulteert niet in een kwalitatief goede dienstverlening. |
Rol | Projectleider |
Expertise specificatie | CMMI methodiek |
Periode | Januari - maart 2009 |
Werkwijze | Aan de hand van een Quick Scan aangevuld met interviews en het CMMI maturity model is de volwassenheid van de ICT organisatie in kaart gebracht. Op grond daarvan is advies gegeven over een stappenplan in de richting van een meer professionele organisatie. |
Resultaat | Stappenplan tot professionalisering. |